Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | P | Q | R | S | T | W | X | Z | (Unbekannt) | ALLE
ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 1306 of file functions_print_lists.php in function format_surname_table
1 called from line 217 of file famlist.php
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | BASSETT | 1 |
| 2 | Batschelet | 2 |
| 3 | BAUMANN | 2 |
| 4 | BECHER | 1 |
| 5 | BIBER | 1 |
| 6 | BILLETER | 1 |
| 7 | BRUNELLI | 1 |
| 8 | BUGMANN | 1 |
| 9 | BÜHLER | 1 |
| 10 | BURGEAT | 1 |
| 11 | CHRISTEN | 1 |
| 12 | DÜNKI | 1 |
| 13 | DUPONT | 1 |
| 14 | ENGELBERGER | 1 |
| 15 | ERFURTH | 1 |
| 16 | FÄSSLER | 5 |
| 17 | FUCHS | 1 |
| 18 | GISEL | 3 |
| 19 | HASPINGER | 2 |
| 20 | HAUSENBAUR | 3 |
| 21 | HERREN | 2 |
| 22 | HITZ | 7 |
| 23 | HONAUER | 1 |
| 24 | ISLER | 2 |
| 25 | JÄGER | 1 |
| 26 | Jenny | 1 |
| 27 | JONES | 2 |
| 28 | KALT | 1 |
| 29 | KELLENBERGER | 2 |
| 30 | KELLER Keller | 4 1 5 |
| 31 | KINK | 4 |
| 32 | KNECHT | 1 |
| 33 | KÜLLING | 2 |
| 34 | KÜNZLI | 2 |
| 35 | LAMBRECHT | 1 |
| 36 | LENDI | 1 |
| 37 | LENHERR | 1 |
| 38 | LILLY | 1 |
| 39 | LOOSER | 1 |
| 40 | MARTI | 1 |
| 41 | Meier | 1 |
| 42 | MIKKONEN | 1 |
| 43 | Mohr | 1 |
| 44 | MÜLLER | 2 |
| 45 | PREINDL | 1 |
| 46 | QUEEN | 1 |
| 47 | RENGGLI | 1 |
| 48 | RIETMANN | 1 |
| 49 | ROCHAT | 1 |
| 50 | ROSSI | 2 |
| 51 | RÜEGER | 1 |
| 52 | RÜTTIMANN | 2 |
| 53 | RUTZ-OCHSNER | 1 |
| 54 | Schneider | 1 |
| 55 | SCHUMACHER | 4 |
| 56 | SEEHOLZER | 1 |
| 57 | STAMPBACH | 1 |
| 58 | STAUB | 2 |
| 59 | STEINER | 3 |
| 60 | STOOB | 1 |
| 61 | STREULI | 2 |
| 62 | TADSEN | 2 |
| 63 | WEBER | 1 |
| 64 | WIDMER | 1 |
| 65 | Wieland | 1 |
| 66 | xxxxx | 1 |
| 67 | ZIEGLER | 34 |
| 68 | ZIMMERMANN | 2 |
| Personen insgesamt: 73 Nachnamen Anzahl: 69 |



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen