Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | P | Q | R | S | T | W | X | Z | (Unbekannt) | ALLE
ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 1306 of file functions_print_lists.php in function format_surname_table
1 called from line 217 of file famlist.php
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | BASSETT | 1 |
| 2 | Batschelet | 2 |
| 3 | BAUMANN | 2 |
| 4 | BECHER | 1 |
| 5 | BIBER | 1 |
| 6 | BILLETER | 1 |
| 7 | BRUNELLI | 1 |
| 8 | BUGMANN | 1 |
| 9 | BÜHLER | 1 |
| 10 | BURGEAT | 1 |
| 11 | CHRISTEN | 1 |
| 12 | DÜNKI | 1 |
| 13 | DUPONT | 1 |
| 14 | ENGELBERGER | 1 |
| 15 | ERFURTH | 1 |
| 16 | FÄSSLER | 5 |
| 17 | FUCHS | 1 |
| 18 | GISEL | 3 |
| 19 | HASPINGER | 2 |
| 20 | HASPINGER - PREINDL | 1 |
| 21 | HAUSENBAUR | 3 |
| 22 | HERREN | 2 |
| 23 | HITZ | 7 |
| 24 | HONAUER | 1 |
| 25 | ISLER | 2 |
| 26 | JÄGER | 1 |
| 27 | Jenny | 1 |
| 28 | JONES | 2 |
| 29 | KALT | 1 |
| 30 | KELLENBERGER | 2 |
| 31 | KELLER Keller | 4 1 5 |
| 32 | KINK | 4 |
| 33 | KNECHT | 1 |
| 34 | KÜLLING | 2 |
| 35 | KÜNZLI | 2 |
| 36 | LAMBRECHT | 1 |
| 37 | LENDI | 1 |
| 38 | LENHERR | 1 |
| 39 | LILLY | 1 |
| 40 | LOOSER | 1 |
| 41 | MARTI | 1 |
| 42 | Meier | 1 |
| 43 | MIKKONEN | 1 |
| 44 | Mohr | 1 |
| 45 | MÜLLER | 2 |
| 46 | PREINDL | 1 |
| 47 | QUEEN | 1 |
| 48 | RENGGLI | 1 |
| 49 | RIETMANN | 1 |
| 50 | ROCHAT | 1 |
| 51 | ROSSI | 2 |
| 52 | RÜEGER | 1 |
| 53 | RÜTTIMANN | 2 |
| 54 | RUTZ-OCHSNER | 1 |
| 55 | Schneider | 1 |
| 56 | SCHUMACHER | 4 |
| 57 | SEEHOLZER | 1 |
| 58 | STAMPBACH | 1 |
| 59 | STAUB | 2 |
| 60 | STEINER | 3 |
| 61 | STOOB | 1 |
| 62 | STREULI | 2 |
| 63 | TADSEN | 2 |
| 64 | WEBER | 1 |
| 65 | WIDMER | 1 |
| 66 | Wieland | 1 |
| 67 | xxxxx | 1 |
| 68 | ZIEGLER | 34 |
| 69 | ZIMMERMANN | 2 |
| Personen insgesamt: 73 Nachnamen Anzahl: 70 |



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen