| 1 | F83 | I64181 | Batschelet, Martin | MARTIN | | I64182 | Schneider, Rita | RITA | | | | | | | U | N | R |
| 2 | F72 | I64154 | BAUMANN, Arnold | ARNOLD | | I64155 | (Unbekannt), Rösli ..... | RÖSLI ..... | | | | | 1 | 29. Januar 2013 - 15:52:27 | U | Y | R |
| 3 | F2 | I634 | BECHER, Arthur 'Arthur' | ARTHUR ARTHUR | 32 | I49488 | ZIEGLER, Louise 'Lise' Vater: ZIEGLER, Josef-Eduard 'Sepp' Mutter: ENGELBERGER, Maria 'Maria' | LOUISE LISE | 29 | | 74 | | 0 | | Y100 | Y | |
| 4 | F3 | I1273 | BILLETER, Stefan | STEFAN | | I20053 | KELLER, Brigitte Vater: KELLER, Walter 'Walti" Mutter: ZIEGLER, Vreni | BRIGITTE | | | | | | | U | N | L |
| 5 | F4 | I2215 | BRUNELLI, Ivan | IVAN | | I8528 | FÄSSLER, Priska Vater: FÄSSLER, Frowin, August Mutter: HITZ, Heidi, Adelheid | PRISKA | | | | | | | U | N | |
| 6 | F5 | I3566 | BUGMANN, Daniel | DANIEL | | I50509 | ZIEGLER, Manuela Vater: ZIEGLER, Ruedi Mutter: LAMBRECHT, Brigitte | MANUELA | | | | | | | U | N | |
| 7 | F7 | I4692 | CHRISTEN, Marcel | MARCEL | 24 | I22880 | KINK, Fabienne Vater: KINK, Franz, Adolf Mutter: SCHUMACHER, Margrit | FABIENNE | 21 | | 29 | | 1 | 16. Januar 2011 - 17:07:52 | Y100 | Y | |
| 8 | F11 | I6999 | FÄSSLER, Frowin, August Vater: FÄSSLER, Josef Mutter: FUCHS, Jda | FROWIN AUGUST | | I14936 | HITZ, Heidi, Adelheid Vater: HITZ, Alois 'Wisel' Mutter: ZIEGLER, Anna 'Anni' | HEIDI ADELHEID | | | | | | | U | W | |
| 9 | F78 | I64171 | FÄSSLER, Josef | JOSEF | | I64172 | FUCHS, Jda | JDA | | | | | 1 | 11. Februar 2013 - 20:25:31 | U | Y | R |
| 10 | F80 | I8100 | FÄSSLER, Marcel, Frowin Vater: FÄSSLER, Frowin, August Mutter: HITZ, Heidi, Adelheid | MARCEL FROWIN | | I64174 | Keller, Nadja | NADJA | | | | | | | U | N | |
| 11 | F14 | I9905 | GISEL, Mathias Vater: GISEL, Peter Mutter: RUTZ-OCHSNER, Ruth | MATHIAS | | I22288 | KINK, Daniela Vater: KINK, Franz, Adolf Mutter: SCHUMACHER, Margrit | DANIELA | | | | | | | U | N | |
| 12 | F76 | I9905 | GISEL, Mathias Vater: GISEL, Peter Mutter: RUTZ-OCHSNER, Ruth | MATHIAS | | I64162 | KÜLLING, Martina | MARTINA | | | | | | | U | N | L |
| 13 | F77 | I64169 | GISEL, Peter | PETER | | I64170 | RUTZ-OCHSNER, Ruth | RUTH | | | | | | | U | H | R |
| 14 | F51 | I64112 | HASPINGER, Silvester | SILVESTER | | I64113 | PREINDL, Anna | ANNA | | | | | 1 | 10. Oktober 2011 - 23:12:39 | U | Y | R |
| 15 | F16 | I11530 | HAUSENBAUR, Balz | BALZ | | I14361 | HITZ, Anna Luise, 'Annelies' Vater: HITZ, Alois 'Wisel' Mutter: ZIEGLER, Anna 'Anni' | ANNA LUISE ANNELIES | | | | | | | U | N | |
| 16 | F18 | I12623 | HAUSENBAUR, Markus Vater: HAUSENBAUR, Balz Mutter: HITZ, Anna Luise, 'Annelies' | MARKUS | | I28260 | MARTI, Nicole | NICOLE | | | | | | | U | N | |
| 17 | F61 | I64135 | HERREN, Georges Rudolf | GEORGES RUDOLF | | I64136 | KNECHT, Cäcilia | CÄCILIA | | | | | | | U | N | R |
| 18 | F52 | I64134 | HITZ, Alois | ALOIS | 26 | I64115 | HONAUER, Bertha | BERTHA | 22 | | 117 | | 1 | 11. Juni 2012 - 19:27:10 | YES | Y | R |
| 19 | F20 | I13731 | HITZ, Alois 'Wisel' Vater: HITZ, Alois Mutter: HONAUER, Bertha | ALOIS WISEL | 28 | I40332 | ZIEGLER, Anna 'Anni' Vater: ZIEGLER, Josef-Eduard 'Sepp' Mutter: ENGELBERGER, Maria 'Maria' | ANNA ANNI | 28 | | 87 | | 3 | 1. Oktober 2010 - 14:52:12 | Y100 | Y | |
| 20 | F21 | I15494 | HITZ, Kurt Vater: HITZ, Alois 'Wisel' Mutter: ZIEGLER, Anna 'Anni' | KURT | | I29286 | MÜLLER, Gertrud Hedwig "Trudi" Vater: MÜLLER, Beat Mutter: LENDI, Gertrud "Trudi" | GERTRUD HEDWIG | | | | | | | U | H | |
| 21 | F81 | I16661 | HITZ, Matthias Vater: HITZ, Kurt Mutter: MÜLLER, Gertrud Hedwig "Trudi" | MATTHIAS | | I64177 | Batschelet, Angela Vater: Batschelet, Martin Mutter: Schneider, Rita | ANGELA | | | | | | | U | N | |
| 22 | F70 | I64150 | ISLER, Konrad "Chueri" | KONRAD | 23 | I64151 | JÄGER, Anna Barbara | ANNA BARBARA | 25 | | 110 | | 1 | 19. November 2012 - 23:05:14 | YES | Y | R |
| 23 | F71 | I64152 | JONES, Walter | WALTER | | I64153 | BASSETT, Muriel | MURIEL | | | | | | | U | N | R |
| 24 | F12 | I19109 | KALT, René, Helmut | RENÉ HELMUT | | I7558 | FÄSSLER, Irène Vater: FÄSSLER, Frowin, August Mutter: HITZ, Heidi, Adelheid | IRÈNE | | | | | | | U DIV | N | |
| 25 | F67 | I64144 | KELLENBERGER, Hans | HANS | | I64145 | BÜHLER, Gertrud | GERTRUD | | | | | | | U | N | R |
| 26 | F6 | I21069 | KELLER, Thomas, André Vater: KELLER, Walter 'Walti" Mutter: ZIEGLER, Vreni | THOMAS ANDRÉ | | I4111 | BURGEAT, Vania, Stefany | VANIA STEFANY | | | | | | | U | N | |
| 27 | F25 | I21702 | KELLER, Walter 'Walti" Vater: KELLER, Wilhelm "Willi" Mutter: STOOB, Klara | WALTER WALTI | | I62538 | ZIEGLER, Vreni Vater: ZIEGLER, Paul, Karl 'Paul' Mutter: ISLER, Barbara 'Bethly' | VRENI | | | | | | | U DIV | H | |
| 28 | F54 | I64119 | KELLER, Wilhelm "Willi" | WILHELM | | I64120 | STOOB, Klara | KLARA | | | | | | | U | H | R |
| 29 | F75 | I64160 | KINK, Adolf | ADOLF | | I64166 | Meier, Elsa | ELSA | | | | | 1 | 1. Februar 2013 - 11:28:26 | U | Y | R |
| 30 | F26 | I23501 | KINK, Franz, Adolf Vater: KINK, Adolf Mutter: Meier, Elsa | FRANZ ADOLF | | I33588 | SCHUMACHER, Margrit Vater: SCHUMACHER, Jules, Jakob 'Jules' Mutter: ZIEGLER, Marta, Margeritha 'Marti' | MARGRIT | | | | | | | U | N | |
| 31 | F68 | I64146 | KÜNZLI, Jakob "Jacques" | JAKOB | 30 | I64147 | RÜEGER, Marie | MARIE | 25 | | 90 | | 1 | 7. November 2012 - 17:17:02 | Y100 | Y | R |
| 32 | F30 | I26442 | LILLY, Patrick | PATRICK | | I53769 | ZIEGLER, Michelle Vater: ZIEGLER, Georg, Edward Mutter: JONES, Dorothy, Edith | MICHELLE | | | | | | | U | N | |
| 33 | F17 | I27762 | LOOSER, Patrick | PATRICK | | I12091 | HAUSENBAUR, Franziska Vater: HAUSENBAUR, Balz Mutter: HITZ, Anna Luise, 'Annelies' | FRANZISKA | | | | | | | U | N | |
| 34 | F31 | I28756 | MIKKONEN, Sami | SAMI | | I39345 | ZIEGLER, Anita Vater: ZIEGLER, Hans Mutter: LENHERR, Gertrud | ANITA | | | | | | | U | N | |
| 35 | F53 | I64116 | MÜLLER, Beat | BEAT | 23 | I64118 | LENDI, Gertrud "Trudi" | GERTRUD | 19 | | 82 | | 1 | 18. Oktober 2011 - 19:45:46 | Y100 | Y | R |
| 36 | F34 | I30937 | ROCHAT, Marcel, Leon | MARCEL | | I62538 | ZIEGLER, Vreni Vater: ZIEGLER, Paul, Karl 'Paul' Mutter: ISLER, Barbara 'Bethly' | VRENI | | | | | | | U | H | |
| 37 | F56 | I64124 | ROSSI, Hermann | HERMANN | | I64125 | WEBER, Margrit | MARGRIT | | | | | | | U | N | R |
| 38 | F55 | I64121 | RÜTTIMANN, Albert | ALBERT | | I64122 | STAMPBACH, Charlotte | CHARLOTTE | | | | | | | U | H | R |
| 39 | F60 | I64100 | RÜTTIMANN, Alfred Vater: RÜTTIMANN, Albert Mutter: STAMPBACH, Charlotte | ALFRED | | I60755 | ZIEGLER, Therese Susanna 'Theres' Vater: ZIEGLER, Max 'Max' Mutter: STAUB, Annamaria 'Marieli' | THERESE SUSANNA THERES | | | | | | | U | N | L |
| 40 | F36 | I32246 | SCHUMACHER, Christian 'Chrigel' Vater: SCHUMACHER, Jules, Jakob 'Jules' Mutter: ZIEGLER, Marta, Margeritha 'Marti' | CHRISTIAN CHRIGEL | | I36076 | STREULI, Erika 'Eri' Vater: STREULI, Jakob Mutter: BIBER, Frieda | ERIKA ERI | | | | | | | U | N | L |
| 41 | F37 | I32952 | SCHUMACHER, Jules, Jakob 'Jules' Vater: SCHUMACHER, Leo Mutter: RENGGLI, Anna-Maria | JULES | 30 | I51055 | ZIEGLER, Marta, Margeritha 'Marti' Vater: ZIEGLER, Josef-Eduard 'Sepp' Mutter: ENGELBERGER, Maria 'Maria' | MARTA MARGERITHA MARTI | 23 | | 85 | | 2 | 11. Januar 2011 - 14:03:55 | Y100 | Y | |
| 42 | F73 | I64156 | SCHUMACHER, Leo | LEO | | I64157 | RENGGLI, Anna-Maria | ANNA-MARIA | | | | | 1 | 29. Januar 2013 - 15:59:17 | U | Y | R |
| 43 | F58 | I64128 | STAUB, Josef Albert | JOSEF ALBERT | 42 | I64129 | ZIMMERMANN, Maria | MARIA | 30 | | 121 | | 2 | 11. Februar 2012 - 10:38:29 | YES | Y | R |
| 44 | F65 | I64140 | STEINER, Georg "Schöge" Vater: STEINER, Rudolf Mutter: Mohr, Maria | GEORG | | I64143 | KELLENBERGER, Erika Vater: KELLENBERGER, Hans Mutter: BÜHLER, Gertrud | ERIKA | | | | | | | U | N | |
| 45 | F66 | I64141 | STEINER, Rudolf | RUDOLF | | I64142 | Mohr, Maria | MARIA | | | | | | | U | N | R |
| 46 | F74 | I64158 | STREULI, Jakob | JAKOB | | I64159 | BIBER, Frieda | FRIEDA | | | | | 1 | 29. Januar 2013 - 16:02:36 | U | Y | R |
| 47 | F50 | I64111 | TADSEN, Bernhard "Benne" | BERNHARD | | I64133 | ERFURTH, Monika "Moni" | MONIKA | | | | | | | U | N | R |
| 48 | F82 | I64179 | xxxxx, xxxxx | XXXXX | | I52917 | ZIEGLER, Megan, Keylar, Michelle Vater: ZIEGLER, David Mutter: QUEEN, Paige, Monica | MEGAN KEYLAR MICHELLE | | | | | | | U | N | |
| 49 | F19 | I37878 | ZIEGLER, Alfred, Walter 'Fredi' Vater: ZIEGLER, Max 'Max' Mutter: STAUB, Annamaria 'Marieli' | ALFRED WALTER FREDI | | I13152 | HERREN, Ursula, Cécile 'Ursi' Vater: HERREN, Georges Rudolf Mutter: KNECHT, Cäcilia | URSULA | | | | | | | U | N | |
| 50 | F86 | I38908 | ZIEGLER, Andres Vater: ZIEGLER, Paul Mutter: ROSSI, Silvia | ANDRES | | I64189 | Jenny, Knakawski | KNAKAWSKI | | | | | | | U | N | |
| 51 | F8 | I40961 | ZIEGLER, Bruno Vater: ZIEGLER, Julius, Hans 'Juli' Mutter: HITZ, Maria, Elisabeth 'Marieli' | BRUNO | | I5249 | DÜNKI, Katrin | KATRIN | | | | | | | U | N | |
| 52 | F40 | I41972 | ZIEGLER, Daniel, Markus 'Dani' Vater: ZIEGLER, Peter Paul Mutter: KÜNZLI, Ruth | DANIEL | | I35426 | STEINER, Cornelia 'Coni' Vater: STEINER, Georg "Schöge" Mutter: KELLENBERGER, Erika | CORNELIA CONI | | | | | | | U | N | |
| 53 | F32 | I42724 | ZIEGLER, David Vater: ZIEGLER, Georg, Edward Mutter: JONES, Dorothy, Edith | DAVID | | I29833 | QUEEN, Paige, Monica | PAIGE | | | | | | | U | N | |
| 54 | F24 | I44547 | ZIEGLER, Georg, Edward Vater: ZIEGLER, Josef-Eduard 'Sepp' Mutter: BAUMANN, Amalie, Dorothe 'Amali' | GEORG EDWARD | | I18148 | JONES, Dorothy, Edith Vater: JONES, Walter Mutter: BASSETT, Muriel | DOROTHY EDITH | | | | | | | U | N | |
| 55 | F44 | I45100 | ZIEGLER, Hans Vater: ZIEGLER, Paul, Karl 'Paul' Mutter: ISLER, Barbara 'Bethly' | HANS | | I64093 | DUPONT, Ivonne | IVONNE | | | | | | | U | N | L |
| 56 | F29 | I45100 | ZIEGLER, Hans Vater: ZIEGLER, Paul, Karl 'Paul' Mutter: ISLER, Barbara 'Bethly' | HANS | | I25863 | LENHERR, Gertrud | GERTRUD | | | | | | | U DIV | N | |
| 57 | F38 | I45100 | ZIEGLER, Hans Vater: ZIEGLER, Paul, Karl 'Paul' Mutter: ISLER, Barbara 'Bethly' | HANS | | I34208 | SEEHOLZER, Silvia | SILVIA | | | | | | | U DIV | N | |
| 58 | F1 | I46868 | ZIEGLER, Josef-Eduard 'Sepp' Vater: ZIEGLER, Josef-Eduard 'Sepp' Mutter: ENGELBERGER, Maria 'Maria' | JOSEF-EDUARD SEPP | 20 | I4 | BAUMANN, Amalie, Dorothe 'Amali' Vater: BAUMANN, Arnold Mutter: (Unbekannt), Rösli ..... | AMALIE | 22 | | 90 | | 2 | 30. September 2010 - 17:34:39 | Y100 | Y | |
| 59 | F9 | I45946 | ZIEGLER, Josef-Eduard 'Sepp' | JOSEF-EDUARD SEPP | | I5818 | ENGELBERGER, Maria 'Maria' | MARIA MARIA | | | | | 7 | 31. Januar 2017 - 13:33:34 | U | Y | R |
| 60 | F33 | I45946 | ZIEGLER, Josef-Eduard 'Sepp' | JOSEF-EDUARD SEPP | | I30356 | RIETMANN, Margrit 'Margrit' | MARGRIT MARGRIT | | | | | | | U | H | R |
| 61 | F22 | I47491 | ZIEGLER, Julius, Hans 'Juli' Vater: ZIEGLER, Josef-Eduard 'Sepp' Mutter: ENGELBERGER, Maria 'Maria' | JULIUS | 24 | I16047 | HITZ, Maria, Elisabeth 'Marieli' | MARIA | 25 | | 82 | | 3 | | Y100 | Y | |
| 62 | F43 | I51704 | ZIEGLER, Martin Vater: ZIEGLER, Julius, Hans 'Juli' Mutter: HITZ, Maria, Elisabeth 'Marieli' | MARTIN | | I64092 | ZIMMERMANN, Heidi | HEIDI | | | | | | | U | W | |
| 63 | F39 | I52296 | ZIEGLER, Max 'Max' Vater: ZIEGLER, Josef-Eduard 'Sepp' Mutter: ENGELBERGER, Maria 'Maria' | MAX MAX | 27 | I34793 | STAUB, Annamaria 'Marieli' Vater: STAUB, Josef Albert Mutter: ZIMMERMANN, Maria | ANNAMARIA MARIELI | 25 | | 86 | | 3 | 1. Oktober 2010 - 15:03:18 | Y100 | Y | |
| 64 | F85 | I53331 | ZIEGLER, Michael Vater: ZIEGLER, Paul Mutter: ROSSI, Silvia | MICHAEL | | I64187 | Wieland, Tanja | TANJA | | | | | | | U | N | |
| 65 | F41 | I54328 | ZIEGLER, Oliver, Roman 'Oli' Vater: ZIEGLER, Peter Paul Mutter: KÜNZLI, Ruth | OLIVER ROMAN OLI | | I36670 | TADSEN, Tatje Vater: TADSEN, Bernhard "Benne" Mutter: ERFURTH, Monika "Moni" | TATJE | | | | | | | U | N | |
| 66 | F35 | I55087 | ZIEGLER, Paul Vater: ZIEGLER, Paul, Karl 'Paul' Mutter: ISLER, Barbara 'Bethly' | PAUL | | I31605 | ROSSI, Silvia Vater: ROSSI, Hermann Mutter: WEBER, Margrit | SILVIA | | | | | | | U | N | |
| 67 | F23 | I55747 | ZIEGLER, Paul, Karl 'Paul' Vater: ZIEGLER, Josef-Eduard 'Sepp' Mutter: ENGELBERGER, Maria 'Maria' | PAUL | | I17466 | ISLER, Barbara 'Bethly' Vater: ISLER, Konrad "Chueri" Mutter: JÄGER, Anna Barbara | BARBARA BETHLY | | | | | | | U | H | |
| 68 | F27 | I56529 | ZIEGLER, Peter Paul Vater: ZIEGLER, Paul, Karl 'Paul' Mutter: ISLER, Barbara 'Bethly' | PETER PAUL | | I24503 | KÜNZLI, Ruth Vater: KÜNZLI, Jakob "Jacques" Mutter: RÜEGER, Marie | RUTH | | | | | | | U | N | |
| 69 | F42 | I58717 | ZIEGLER, Reinhard Vater: ZIEGLER, Josef-Eduard 'Sepp' Mutter: BAUMANN, Amalie, Dorothe 'Amali' | REINHARD | | I37355 | WIDMER, Ruedi | RUEDI | | | | | | | U | N | L |
| 70 | F28 | I59719 | ZIEGLER, Ruedi Vater: ZIEGLER, Julius, Hans 'Juli' Mutter: HITZ, Maria, Elisabeth 'Marieli' | RUEDI | | I25239 | LAMBRECHT, Brigitte | BRIGITTE | | | | | | | U | W | |
| 71 | F15 | I63417 | ZIEGLER, Werner 'Werni' Vater: ZIEGLER, Max 'Max' Mutter: STAUB, Annamaria 'Marieli' | WERNER WERNI | | I10830 | HASPINGER, Annamaria 'Annemarie' Vater: HASPINGER, Silvester Mutter: PREINDL, Anna | ANNAMARIA ANNEMARIE | | | | | | | U | N | |
| 72 | F57 | |
ERROR 8: Trying to access array offset on value of type null
0 Error occurred on line 1637 of file class_person.php in function _addName
1 called from line 471 of file class_gedcomrecord.php in function _getAllNames
2 called from line 1822 of file class_person.php in function getAllNames
3 called from line 552 of file functions_print_lists.php in function print_fam_table
4 called from line 279 of file famlist.php
(Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | I64127 | KÜLLING, Martina | MARTINA | | | | | | | U DIV | N | R |
| 73 | F64 | |
ERROR 8: Trying to access array offset on value of type null
0 Error occurred on line 1637 of file class_person.php in function _addName
1 called from line 471 of file class_gedcomrecord.php in function _getAllNames
2 called from line 1822 of file class_person.php in function getAllNames
3 called from line 552 of file functions_print_lists.php in function print_fam_table
4 called from line 279 of file famlist.php
(Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | I58283 | ZIEGLER, Regula Vater: ZIEGLER, Hans Mutter: LENHERR, Gertrud | REGULA | | | | | | | U | N | |