| 1 | F2 | I634 | BECHER, Arthur 'Arthur' | ARTHUR ARTHUR | 32 | I49488 | ZIEGLER, Louise 'Lise' Vater: ZIEGLER, Josef-Eduard 'Sepp' Mutter: ENGELBERGER, Maria 'Maria' | LOUISE LISE | 29 | | 74 | | 0 | | Y100 | Y | |
| 2 | F5 | I3566 | BUGMANN, Daniel | DANIEL | | I50509 | ZIEGLER, Manuela Vater: ZIEGLER, Ruedi Mutter: LAMBRECHT, Brigitte | MANUELA | | | | | | | U | N | |
| 3 | F20 | I13731 | HITZ, Alois 'Wisel' Vater: HITZ, Alois Mutter: HONAUER, Bertha | ALOIS WISEL | 28 | I40332 | ZIEGLER, Anna 'Anni' Vater: ZIEGLER, Josef-Eduard 'Sepp' Mutter: ENGELBERGER, Maria 'Maria' | ANNA ANNI | 28 | | 87 | | 3 | 1. Oktober 2010 - 14:52:12 | Y100 | Y | |
| 4 | F25 | I21702 | KELLER, Walter 'Walti" Vater: KELLER, Wilhelm "Willi" Mutter: STOOB, Klara | WALTER WALTI | | I62538 | ZIEGLER, Vreni Vater: ZIEGLER, Paul, Karl 'Paul' Mutter: ISLER, Barbara 'Bethly' | VRENI | | | | | | | U DIV | H | |
| 5 | F30 | I26442 | LILLY, Patrick | PATRICK | | I53769 | ZIEGLER, Michelle Vater: ZIEGLER, Georg, Edward Mutter: JONES, Dorothy, Edith | MICHELLE | | | | | | | U | N | |
| 6 | F31 | I28756 | MIKKONEN, Sami | SAMI | | I39345 | ZIEGLER, Anita Vater: ZIEGLER, Hans Mutter: LENHERR, Gertrud | ANITA | | | | | | | U | N | |
| 7 | F34 | I30937 | ROCHAT, Marcel, Leon | MARCEL | | I62538 | ZIEGLER, Vreni Vater: ZIEGLER, Paul, Karl 'Paul' Mutter: ISLER, Barbara 'Bethly' | VRENI | | | | | | | U | H | |
| 8 | F60 | I64100 | RÜTTIMANN, Alfred Vater: RÜTTIMANN, Albert Mutter: STAMPBACH, Charlotte | ALFRED | | I60755 | ZIEGLER, Therese Susanna 'Theres' Vater: ZIEGLER, Max 'Max' Mutter: STAUB, Annamaria 'Marieli' | THERESE SUSANNA THERES | | | | | | | U | N | L |
| 9 | F37 | I32952 | SCHUMACHER, Jules, Jakob 'Jules' Vater: SCHUMACHER, Leo Mutter: RENGGLI, Anna-Maria | JULES | 30 | I51055 | ZIEGLER, Marta, Margeritha 'Marti' Vater: ZIEGLER, Josef-Eduard 'Sepp' Mutter: ENGELBERGER, Maria 'Maria' | MARTA MARGERITHA MARTI | 23 | | 85 | | 2 | 11. Januar 2011 - 14:03:55 | Y100 | Y | |
| 10 | F58 | I64128 | STAUB, Josef Albert | JOSEF ALBERT | 42 | I64129 | ZIMMERMANN, Maria | MARIA | 30 | | 121 | | 2 | 11. Februar 2012 - 10:38:29 | YES | Y | R |
| 11 | F82 | I64179 | xxxxx, xxxxx | XXXXX | | I52917 | ZIEGLER, Megan, Keylar, Michelle Vater: ZIEGLER, David Mutter: QUEEN, Paige, Monica | MEGAN KEYLAR MICHELLE | | | | | | | U | N | |
| 12 | F19 | I37878 | ZIEGLER, Alfred, Walter 'Fredi' Vater: ZIEGLER, Max 'Max' Mutter: STAUB, Annamaria 'Marieli' | ALFRED WALTER FREDI | | I13152 | HERREN, Ursula, Cécile 'Ursi' Vater: HERREN, Georges Rudolf Mutter: KNECHT, Cäcilia | URSULA | | | | | | | U | N | |
| 13 | F86 | I38908 | ZIEGLER, Andres Vater: ZIEGLER, Paul Mutter: ROSSI, Silvia | ANDRES | | I64189 | Jenny, Knakawski | KNAKAWSKI | | | | | | | U | N | |
| 14 | F8 | I40961 | ZIEGLER, Bruno Vater: ZIEGLER, Julius, Hans 'Juli' Mutter: HITZ, Maria, Elisabeth 'Marieli' | BRUNO | | I5249 | DÜNKI, Katrin | KATRIN | | | | | | | U | N | |
| 15 | F40 | I41972 | ZIEGLER, Daniel, Markus 'Dani' Vater: ZIEGLER, Peter Paul Mutter: KÜNZLI, Ruth | DANIEL | | I35426 | STEINER, Cornelia 'Coni' Vater: STEINER, Georg "Schöge" Mutter: KELLENBERGER, Erika | CORNELIA CONI | | | | | | | U | N | |
| 16 | F32 | I42724 | ZIEGLER, David Vater: ZIEGLER, Georg, Edward Mutter: JONES, Dorothy, Edith | DAVID | | I29833 | QUEEN, Paige, Monica | PAIGE | | | | | | | U | N | |
| 17 | F24 | I44547 | ZIEGLER, Georg, Edward Vater: ZIEGLER, Josef-Eduard 'Sepp' Mutter: BAUMANN, Amalie, Dorothe 'Amali' | GEORG EDWARD | | I18148 | JONES, Dorothy, Edith Vater: JONES, Walter Mutter: BASSETT, Muriel | DOROTHY EDITH | | | | | | | U | N | |
| 18 | F44 | I45100 | ZIEGLER, Hans Vater: ZIEGLER, Paul, Karl 'Paul' Mutter: ISLER, Barbara 'Bethly' | HANS | | I64093 | DUPONT, Ivonne | IVONNE | | | | | | | U | N | L |
| 19 | F29 | I45100 | ZIEGLER, Hans Vater: ZIEGLER, Paul, Karl 'Paul' Mutter: ISLER, Barbara 'Bethly' | HANS | | I25863 | LENHERR, Gertrud | GERTRUD | | | | | | | U DIV | N | |
| 20 | F38 | I45100 | ZIEGLER, Hans Vater: ZIEGLER, Paul, Karl 'Paul' Mutter: ISLER, Barbara 'Bethly' | HANS | | I34208 | SEEHOLZER, Silvia | SILVIA | | | | | | | U DIV | N | |
| 21 | F1 | I46868 | ZIEGLER, Josef-Eduard 'Sepp' Vater: ZIEGLER, Josef-Eduard 'Sepp' Mutter: ENGELBERGER, Maria 'Maria' | JOSEF-EDUARD SEPP | 20 | I4 | BAUMANN, Amalie, Dorothe 'Amali' Vater: BAUMANN, Arnold Mutter: (Unbekannt), Rösli ..... | AMALIE | 22 | | 90 | | 2 | 30. September 2010 - 17:34:39 | Y100 | Y | |
| 22 | F9 | I45946 | ZIEGLER, Josef-Eduard 'Sepp' | JOSEF-EDUARD SEPP | | I5818 | ENGELBERGER, Maria 'Maria' | MARIA MARIA | | | | | 7 | 31. Januar 2017 - 13:33:34 | U | Y | R |
| 23 | F33 | I45946 | ZIEGLER, Josef-Eduard 'Sepp' | JOSEF-EDUARD SEPP | | I30356 | RIETMANN, Margrit 'Margrit' | MARGRIT MARGRIT | | | | | | | U | H | R |
| 24 | F22 | I47491 | ZIEGLER, Julius, Hans 'Juli' Vater: ZIEGLER, Josef-Eduard 'Sepp' Mutter: ENGELBERGER, Maria 'Maria' | JULIUS | 24 | I16047 | HITZ, Maria, Elisabeth 'Marieli' | MARIA | 25 | | 82 | | 3 | | Y100 | Y | |
| 25 | F43 | I51704 | ZIEGLER, Martin Vater: ZIEGLER, Julius, Hans 'Juli' Mutter: HITZ, Maria, Elisabeth 'Marieli' | MARTIN | | I64092 | ZIMMERMANN, Heidi | HEIDI | | | | | | | U | W | |
| 26 | F39 | I52296 | ZIEGLER, Max 'Max' Vater: ZIEGLER, Josef-Eduard 'Sepp' Mutter: ENGELBERGER, Maria 'Maria' | MAX MAX | 27 | I34793 | STAUB, Annamaria 'Marieli' Vater: STAUB, Josef Albert Mutter: ZIMMERMANN, Maria | ANNAMARIA MARIELI | 25 | | 86 | | 3 | 1. Oktober 2010 - 15:03:18 | Y100 | Y | |
| 27 | F85 | I53331 | ZIEGLER, Michael Vater: ZIEGLER, Paul Mutter: ROSSI, Silvia | MICHAEL | | I64187 | Wieland, Tanja | TANJA | | | | | | | U | N | |
| 28 | F41 | I54328 | ZIEGLER, Oliver, Roman 'Oli' Vater: ZIEGLER, Peter Paul Mutter: KÜNZLI, Ruth | OLIVER ROMAN OLI | | I36670 | TADSEN, Tatje Vater: TADSEN, Bernhard "Benne" Mutter: ERFURTH, Monika "Moni" | TATJE | | | | | | | U | N | |
| 29 | F35 | I55087 | ZIEGLER, Paul Vater: ZIEGLER, Paul, Karl 'Paul' Mutter: ISLER, Barbara 'Bethly' | PAUL | | I31605 | ROSSI, Silvia Vater: ROSSI, Hermann Mutter: WEBER, Margrit | SILVIA | | | | | | | U | N | |
| 30 | F23 | I55747 | ZIEGLER, Paul, Karl 'Paul' Vater: ZIEGLER, Josef-Eduard 'Sepp' Mutter: ENGELBERGER, Maria 'Maria' | PAUL | | I17466 | ISLER, Barbara 'Bethly' Vater: ISLER, Konrad "Chueri" Mutter: JÄGER, Anna Barbara | BARBARA BETHLY | | | | | | | U | H | |
| 31 | F27 | I56529 | ZIEGLER, Peter Paul Vater: ZIEGLER, Paul, Karl 'Paul' Mutter: ISLER, Barbara 'Bethly' | PETER PAUL | | I24503 | KÜNZLI, Ruth Vater: KÜNZLI, Jakob "Jacques" Mutter: RÜEGER, Marie | RUTH | | | | | | | U | N | |
| 32 | F42 | I58717 | ZIEGLER, Reinhard Vater: ZIEGLER, Josef-Eduard 'Sepp' Mutter: BAUMANN, Amalie, Dorothe 'Amali' | REINHARD | | I37355 | WIDMER, Ruedi | RUEDI | | | | | | | U | N | L |
| 33 | F28 | I59719 | ZIEGLER, Ruedi Vater: ZIEGLER, Julius, Hans 'Juli' Mutter: HITZ, Maria, Elisabeth 'Marieli' | RUEDI | | I25239 | LAMBRECHT, Brigitte | BRIGITTE | | | | | | | U | W | |
| 34 | F15 | I63417 | ZIEGLER, Werner 'Werni' Vater: ZIEGLER, Max 'Max' Mutter: STAUB, Annamaria 'Marieli' | WERNER WERNI | | I10830 | HASPINGER, Annamaria 'Annemarie' Vater: HASPINGER, Silvester Mutter: PREINDL, Anna | ANNAMARIA ANNEMARIE | | | | | | | U | N | |
| 35 | F64 | |
ERROR 8: Trying to access array offset on value of type null
0 Error occurred on line 1637 of file class_person.php in function _addName
1 called from line 471 of file class_gedcomrecord.php in function _getAllNames
2 called from line 1822 of file class_person.php in function getAllNames
3 called from line 552 of file functions_print_lists.php in function print_fam_table
4 called from line 279 of file famlist.php
(Unbekannt), (Unbekannt) | @P.N. | | I58283 | ZIEGLER, Regula Vater: ZIEGLER, Hans Mutter: LENHERR, Gertrud | REGULA | | | | | | | U | N | |