Kompaktes Diagramm:
|
| Alois HITZ 1881-1970 (88) | Josef-Eduard 'Sepp' ZIEGLER 1889-1954 (65) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Alois 'Wisel' HITZ 1909-2000 (91) | ![]() | Kurt HITZ 1946-2012 (66) | ![]() | Anna 'Anni' ZIEGLER 1910-1988 (77) | | ![]() | Martin Batschelet | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Bertha HONAUER 1886-1971 (85) | Maria 'Maria' ENGELBERGER 1886-1953 (66) | | | ||||||||||
| Matthias HITZ |
| Angela Batschelet | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Beat MÜLLER 1919-2004 (84) | ![]() | Gertrud Hedwig "Trudi" MÜLLER | ![]() | Gertrud "Trudi" LENDI 1924-2011 (87) | | ![]() | Rita Schneider | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


