Kompaktes Diagramm:
|
| Josef-Eduard 'Sepp' ZIEGLER 1889-1954 (65) | Konrad "Chueri" ISLER 1892-1964 (72) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Paul, Karl 'Paul' ZIEGLER 1916-2004 (87) | ![]() | Paul ZIEGLER | ![]() | Barbara 'Bethly' ISLER | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria 'Maria' ENGELBERGER 1886-1953 (66) | Anna Barbara JÄGER 1890-1981 (90) | | | ||||||||||
| Michael ZIEGLER |
| Tanja Wieland | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hermann ROSSI | ![]() | Silvia ROSSI | ![]() | Margrit WEBER | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


