Kompaktes Diagramm:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Balz HAUSENBAUR | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Patrick LOOSER |
| Franziska HAUSENBAUR | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Alois HITZ 1881-1970 (88) | Josef-Eduard 'Sepp' ZIEGLER 1889-1954 (65) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Alois 'Wisel' HITZ 1909-2000 (91) | ![]() | Anna Luise, 'Annelies' HITZ | ![]() | Anna 'Anni' ZIEGLER 1910-1988 (77) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Bertha HONAUER 1886-1971 (85) | Maria 'Maria' ENGELBERGER 1886-1953 (66) | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


