Kompaktes Diagramm:
|
| Josef-Eduard 'Sepp' ZIEGLER 1889-1954 (65) | Konrad "Chueri" ISLER 1892-1964 (72) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Paul, Karl 'Paul' ZIEGLER 1916-2004 (87) | ![]() | Peter Paul ZIEGLER | ![]() | Barbara 'Bethly' ISLER | Rudolf STEINER | ![]() | Georg "Schöge" STEINER | ![]() | Maria Mohr | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria 'Maria' ENGELBERGER 1886-1953 (66) | Anna Barbara JÄGER 1890-1981 (90) | | | ||||||||||
| Daniel, Markus 'Dani' ZIEGLER |
| Cornelia 'Coni' STEINER | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jakob "Jacques" KÜNZLI 1905-2000 (95) | ![]() | Ruth KÜNZLI | ![]() | Marie RÜEGER 1910-1982 (72) | Hans KELLENBERGER | ![]() | Erika KELLENBERGER | ![]() | Gertrud BÜHLER | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


