Kompaktes Diagramm:
|
| Josef-Eduard 'Sepp' ZIEGLER 1889-1954 (65) | Arnold BAUMANN - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Josef-Eduard 'Sepp' ZIEGLER 1915-1992 (77) | ![]() | Georg, Edward ZIEGLER | ![]() | Amalie, Dorothe 'Amali' BAUMANN 1913-1991 (78) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria 'Maria' ENGELBERGER 1886-1953 (66) | Rösli ..... (Unbekannt) - | | | ||||||||||
| David ZIEGLER |
| Paige, Monica QUEEN | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Walter JONES | ![]() | Dorothy, Edith JONES | ![]() | Muriel BASSETT | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


